※平成29年(2017年)4月1日より自賠責保険料が改定されます。下記の自賠責保険料は2017年3月31日までのものです。
2017年4月1日以降の自賠責保険料はこちらをご覧ください。
詳しくは国土交通省のページもご覧ください。 ⇒自賠責保険について ⇒自動車重量税・税率早見表
軽自動車
車検 基本料金 |
検査 更新料 |
基本+ 検査更新 |
自賠責 (24ヶ月) |
重量税 (2年) |
印紙代 | 合計 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 税抜き | 10,000 | 11,000 | 21,000 | 26,370 | 6,600 | 1,100 | 55,070 |
消費税:8% | 10,800 | 11,880 | 22,680 | 56,750 | ||||
早割15 | 税抜き | 8,500 | 11,000 | 19,500 | 26,370 | 6,600 | 1,100 | 53,570 |
消費税:8% | 9,180 | 11,880 | 21,060 | 55,130 | ||||
早割30 | 税抜き | 7,000 | 11,000 | 18,000 | 26,370 | 6,600 | 1,100 | 52,070 |
消費税:8% | 7,560 | 11,880 | 19,440 | 53,510 | ||||
初割 | 税抜き | 8,000 | 11,000 | 19,000 | 26,370 | 6,600 | 1,100 | 53,070 |
消費税:8% | 8,640 | 11,880 | 20,520 | 54,590 | ||||
早15+初 | 税抜き | 6,500 | 11,000 | 17,500 | 26,370 | 6,600 | 1,100 | 51,570 |
消費税:8% | 7,020 | 11,880 | 18,900 | 52,970 | ||||
早30+初 | 税抜き | 5,000 | 11,000 | 16,000 | 26,370 | 6,600 | 1,100 | 50,070 |
消費税:8% | 5,400 | 11,880 | 17,280 | 51,350 |
小型乗用車(1.0t迄)
車検 基本料金 |
検査 更新料 |
基本+ 検査更新 |
自賠責 (24ヶ月) |
重量税 (2年) |
印紙代 | 合計 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 税抜き | 13,000 | 11,000 | 24,000 | 27,840 | 16,400 | 1,100 | 69,340 |
消費税:8% | 14,040 | 11,880 | 25,920 | 71,260 | ||||
早割15 | 税抜き | 11,500 | 11,000 | 22,500 | 27,840 | 16,400 | 1,100 | 67,840 |
消費税:8% | 12,420 | 11,880 | 24,300 | 69,640 | ||||
早割30 | 税抜き | 10,000 | 11,000 | 21,000 | 27,840 | 16,400 | 1,100 | 66,340 |
消費税:8% | 10,800 | 11,880 | 22,680 | 68,020 | ||||
初割 | 税抜き | 11,000 | 11,000 | 22,000 | 27,840 | 16,400 | 1,100 | 67,340 |
消費税:8% | 11,880 | 11,880 | 23,760 | 69,100 | ||||
早15+初 | 税抜き | 9,500 | 11,000 | 20,500 | 27,840 | 16,400 | 1,100 | 65,840 |
消費税:8% | 10,260 | 11,880 | 22,140 | 67,480 | ||||
早30+初 | 税抜き | 8,000 | 11,000 | 19,000 | 27,840 | 16,400 | 1,100 | 64,340 |
消費税:8% | 8,640 | 11,880 | 20,520 | 65,860 |
中型乗用車(1.5t迄)
車検 基本料金 |
検査 更新料 |
基本+ 検査更新 |
自賠責 (24ヶ月) |
重量税 (2年) |
印紙代 | 合計 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 税抜き | 14,000 | 11,000 | 25,000 | 27,840 | 24,600 | 1,100 | 78,540 |
消費税:8% | 15,120 | 11,880 | 27,000 | 80,540 | ||||
早割15 | 税抜き | 12,500 | 11,000 | 23,500 | 27,840 | 24,600 | 1,100 | 77,040 |
消費税:8% | 13,500 | 11,880 | 25,380 | 78,920 | ||||
早割30 | 税抜き | 11,000 | 11,000 | 22,000 | 27,840 | 24,600 | 1,100 | 75,540 |
消費税:8% | 11,880 | 11,880 | 23,760 | 77,300 | ||||
初割 | 税抜き | 12,000 | 11,000 | 23,000 | 27,840 | 24,600 | 1,100 | 76,540 |
消費税:8% | 12,960 | 11,880 | 24,840 | 78,380 | ||||
早15+初 | 税抜き | 10,500 | 11,000 | 21,500 | 27,840 | 24,600 | 1,100 | 75,040 |
消費税:8% | 11,340 | 11,880 | 23,220 | 76,760 | ||||
早30+初 | 税抜き | 9,000 | 11,000 | 20,000 | 27,840 | 24,600 | 1,100 | 73,540 |
消費税:8% | 9,720 | 11,880 | 21,600 | 75,140 |
大型乗用車(2.0t迄)
車検 基本料金 |
検査 更新料 |
基本+ 検査更新 |
自賠責 (24ヶ月) |
重量税 (2年) |
印紙代 | 合計 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 税抜き | 15,000 | 11,000 | 26,000 | 27,840 | 32,800 | 1,100 | 87,740 |
消費税:8% | 16,200 | 11,880 | 28,080 | 89,820 | ||||
早割15 | 税抜き | 13,500 | 11,000 | 24,500 | 27,840 | 32,800 | 1,100 | 86,240 |
消費税:8% | 14,580 | 11,880 | 26,460 | 88,200 | ||||
早割30 | 税抜き | 12,000 | 11,000 | 23,000 | 27,840 | 32,800 | 1,100 | 84,740 |
消費税:8% | 12,960 | 11,880 | 24,840 | 86,580 | ||||
初割 | 税抜き | 13,000 | 11,000 | 24,000 | 27,840 | 32,800 | 1,100 | 85,740 |
消費税:8% | 14,040 | 11,880 | 25,920 | 87,660 | ||||
早15+初 | 税抜き | 11,500 | 11,000 | 22,500 | 27,840 | 32,800 | 1,100 | 84,240 |
消費税:8% | 12,420 | 11,880 | 24,300 | 86,040 | ||||
早30+初 | 税抜き | 10,000 | 11,000 | 21,000 | 27,840 | 32,800 | 1,100 | 82,740 |
消費税:8% | 10,800 | 11,880 | 22,680 | 84,420 |
大型乗用車(2.5t迄)
車検 基本料金 |
検査 更新料 |
基本+ 検査更新 |
自賠責 (24ヶ月) |
重量税 (2年) |
印紙代 | 合計 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 税抜き | 16,000 | 11,000 | 27,000 | 27,840 | 41,000 | 1,100 | 96,940 |
消費税:8% | 17,280 | 11,880 | 29,160 | 99,100 | ||||
早割15 | 税抜き | 14,500 | 11,000 | 25,500 | 27,840 | 41,000 | 1,100 | 95,440 |
消費税:8% | 15,660 | 11,880 | 27,540 | 97,480 | ||||
早割30 | 税抜き | 13,000 | 11,000 | 24,000 | 27,840 | 41,000 | 1,100 | 93,940 |
消費税:8% | 14,040 | 11,880 | 25,920 | 95,860 | ||||
初割 | 税抜き | 14,000 | 11,000 | 25,000 | 27,840 | 41,000 | 1,100 | 94,940 |
消費税:8% | 15,120 | 11,880 | 27,000 | 96,940 | ||||
早15+初 | 税抜き | 12,500 | 11,000 | 23,500 | 27,840 | 41,000 | 1,100 | 93,440 |
消費税:8% | 13,500 | 11,880 | 25,380 | 95,320 | ||||
早30+初 | 税抜き | 11,000 | 11,000 | 22,000 | 27,840 | 41,000 | 1,100 | 91,940 |
消費税:8% | 11,880 | 11,880 | 23,760 | 93,700 |
ご注意
エコカー減税(環境性能に優れた自動車に対する自動車税、自動車取得税および自動車重量税の免税または減税)対象車については詳しくは店舗までお問い合わせください。
※重量税は「初年度登録から13年未満の自動車」に適用される金額です。ハイブリット車・低公害車等のエコカー減税適用車、または「初年度登録から13年以上経過の自動車」の重量税につきましては、店舗までお問い合わせ下さい。